


| 小帥影院 UFO未來版 | |
| 產品類型 | 家用投影機 |
| 投影機特性 | 3D,智能 |
| 投影技術 | DLP |
| 顯示芯片 | 美國德州儀器DLP數字光學處理投影技術 |
| 亮度 | 500流明 |
| 對比度 | 1000:1 |
| 標準分辨率 | WXGA(1280*800) |
| 光源類型 | LED燈 |
| 輸入接口 | 1×HDMI IN |
| 控製接口 | 1×RJ-451×USB2.0 1×USB3.0 |
| 無線性能 | WIFI:2.4G,支持802.11b/g/n協議,藍牙4.0(BLE) |
| 係統參數 | CPU:四核GPU:雙核 RAM/ROM容量:1GB/8GB 操作係統:Android 4.4 多屏互動:支持 |

| 神畫 Y1J | |
| 產品類型 | 家用投影機,商務投影機 |
| 投影機特性 | 3D,智能 |
| 投影技術 | DLP |
| 亮度 | 500流明 |
| 對比度 | 5000:1 |
| 標準分辨率 | 1280*800 |
| 光源類型 | LED燈 |
| 輸入接口 | 1×HDMI1.4b1×VGA:1路 |
| 輸出接口 | 1×標準3.5mm接口(立體聲效輸出)1×Micro SD |
| 控製接口 | 1×USB2.0(支持熱插拔)1×Micro USB2.0(支持熱插拔) 1×Micro SD卡槽接口 1×RJ45:1路 |
| 無線性能 | WIFI協議:802.11.b/g/n(2.4GHz/5GHz 雙通道)藍牙4.0協議 |

| 極米 H1 | |
| 產品類型 | 家用投影機 |
| 投影機特性 | 3D,智能 |
| 投影技術 | DLP |
| 顯示芯片 | 0.47英寸DMD RGB-LED |
| 亮度 | 900流明 |
| 亮度均勻值 | 98% |
| 對比度 | 10000:1 |
| 標準分辨率 | 1920*1080 |
| 變焦比 | 1.1X |
| 投影比 | 1.39-1.5:1 |
| 光軸(偏稱軸) | 100% |
| 梯形校正 | 垂直:±35度左右:±30度 |
| 輸入接口 | 2×HDMI 2.01×USB 3.0 1×USB 2.0 |
| 輸出接口 | 1×SPIF1×HDMI ARC(HDMI2共用) 1×耳機 |
| 控製接口 | 1×以太網 |
| 無線性能 | WIFI:支持雙頻 2.4/5GHz,802.11a/b/g/n/ac藍牙4.0/BLE低功耗 |

| 酷樂視 X6 | |
| 產品類型 | 家用投影機,微型投影機 |
| 投影機特性 | 智能 |
| 亮度 | 250流明 |
| 亮度均勻值 | >90% |
| 對比度 | 2000:1 |
| 標準分辨率 | 1280*720(兼容1080P) |
| 變焦方式 | 電動變焦 |
| 投影比 | 1.6:1 |
| 投影尺寸 | 27英寸@1米 |
| 輸入接口 | 1×HDMI:Type A型接口,版本V1.41×存儲卡:TF卡(最大32GB) 2×USB A型端口 |
| 輸出接口 | 1×3.5mm耳機接口 |
| 無線性能 | WIFI:2.4G/5G藍牙4.0 |

| 堅果 P2 | |
| 產品類型 | 微型投影機 |
| 投影機特性 | 智能,3D,便攜 |
| 投影技術 | DLP |
| 顯示芯片 | 0.3英寸DMD芯片 |
| 亮度 | 250流明 |
| 亮度均勻值 | 98% |
| 對比度 | 1000:1 |
| 標準分辨率 | 1280*720 |
| 光源類型 | LED燈 |
| 變焦比 | 1.47X |
| 投影比 | 100英寸@3.25m,80英寸@2.6m,60英寸@1.9m |
| 投影尺寸 | 40-180英寸 |
| 光軸(偏稱軸) | 100% |
| 梯形校正 | 垂直:±40度 |
| 投影方式 | 正投,背投,桌上,吊頂 |
相关文章:
再见了!水银体温计 10/23在华销量暴跌4成,保时捷打八折都卖不动了?泽宇智能:拟设合资公司开发智能机器人 以电力巡检机器人产品为起点雇员被第三人伤害的,能否要求用人单位先行支付医疗费? 10/22金升阳:适配导轨电源的480W不间断电源LUPS20-24F-N发布会到底看什么?写在小米汽车发布会前停产停工,转战储能,这家14年锂电老兵陷入困境!把科学变成生意:风口上的躺赢模式,无人生还秋冬季疫情风险是否加大? 个人如何做好防护? 10/16安徽银保监印发“22条” 支持合肥市科创金融改革试验区建设https://hkstudyroute.com/saturation-of-speech-therapists/https://hkstudyroute.com/aircraft-maintenance-apprentice/https://hkstudyroute.com/high-school-knock-success-rate/https://hkstudyroute.com/lactation-consultant/https://hkstudyroute.com/free-psychology-course/https://hkstudyroute.com/hello-world/https://hkstudyroute.com/ranking-of-kwai-tsing-secondary-schools/https://hkstudyroute.com/lawyers-letter-fee/https://hkstudyroute.com/library-data-organizer/https://hkstudyroute.com/self-study-korean/